Image | Merk | Model | Bouwjaar | Cylinder inhoud | Brandstof | Transmissie | OEM nummer | RDN nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perkins | perkins Genset | Diesel | 440.63 | |||||
Mercedes Truck | LP 813/913/1013/1113 | 11/76-12/84 | Diesel | 470.07 | ||||
Fendt | Farmer ⋅ Vario | Diesel | 480.70 | |||||
Zetor | Proxima | 1965-1995 | Diesel | 490.85 | ||||
Caterpillar ⋅ JCB ⋅ Perkins | 1104A-44 ⋅ 1104A-44T ⋅ 1104C-44 ⋅ 1104C-44T ⋅ 1104D-44T | Diesel | 495.60 | |||||
Caterpillar ⋅ Perkins | TPN440 | Diesel | 500.93 | |||||
Deutz | Diesel | 515.25 | ||||||
DAF | CF85 | 01/00-09/07 | Diesel | Handgeschakeld | I 520.00 | |||
DAF | CF65 ⋅ LF45 ⋅ LF55 | 01/00- | Diesel | I 520.05 | ||||
Perkins | Genset | Diesel | 520.65 | |||||
John Deere | Diesel | 530.59 | ||||||
Case | CX100 ⋅ CX90 ⋅ MX80C ⋅ MX90C | Diesel | 538.10 | |||||
Massey Ferguson | 5425 ⋅ 5435 ⋅ 5445 | 548.00 | ||||||
Massey Ferguson | 5455 ⋅ 6255 ⋅ 6455 | 548.10 | ||||||
Massey Ferguson | 6265 ⋅ 6270 ⋅ 6280 ⋅ 6290 | 550.80 | ||||||
Caterpillar ⋅ JCB ⋅ Perkins | Genset | 560.40 | ||||||
Massey Ferguson | 5460 ⋅ 5465 ⋅ 6460 | 570.51 | ||||||
Case | MX100 ⋅ Mx110 ⋅ MX120 | 570.65 | ||||||
Case ⋅ New Holland | Maxxum 120 ⋅ Maxxum 130 ⋅ Maxxum 140 ⋅ Maxxum 155 ⋅ Maxxum 175 ⋅ Maxxum 190 ⋅ NH 165 ⋅ NH 175 | 595.50 | ||||||
New Holland | TS110A ⋅ TS110ES | 611.25 | ||||||
Renault Truck | Midlum | 05/06- | Diesel | 620.65 | ||||
Iveco | Daily 45-10 ⋅ Daily 49-10 ⋅ Daily 59-10 | 625.15 | ||||||
Case ⋅ Caterpillar ⋅ JCB | CASE CVX/CVT 120/130/150/170 ⋅ CAT 416E/422E/428E/430E/432E/442E ⋅ JCB Fastrack 3220 | 635.65 | ||||||
Iveco | Eurocargo E15 ⋅ Eurocargo E17 ⋅ Eurocargo E18 ⋅ Eurocargo E21 | 09/00 | Diesel | 640.81 | ||||
Iveco | Daily 35-10 ⋅ Daily 35-12 ⋅ Daily 40-10 ⋅ Daily 45-10 | 01/89- | Diesel | 642.07 | ||||
Iveco | Midlum 180 ⋅ Midlum 200 ⋅ Midlum S130 ⋅ Midlum S150 ⋅ Midlum S170 ⋅ Midlum S220 | 05/88- | Diesel | 650.15 | ||||
DAF | CF65 ⋅ LF55 | > 2006 ⋅ 2001-2013 | Diesel | 657.00 | ||||
DAF | CF65 ⋅ LF55 | > 2006 ⋅ 2001-2013 | Diesel | 665.15 | ||||
Mercedes Truck | NG 1628 ⋅ NG 1928 ⋅ NG 1938 ⋅ NG 2028 ⋅ NG 2228 ⋅ NG 2628 | 1973-1996 ⋅ 1979-1991 ⋅ 1980-1991 | Diesel | 670.55 | ||||
Case ⋅ New Holland | MXM175 ⋅ MXM190 ⋅ TM175 ⋅ TM190 | > 02 ⋅ > 03 | Diesel | 710.09 | ||||
DAF | CF65 ⋅ LF55 | > 2016 | Diesel | 750.05 | ||||
DAF | CF65 ⋅ LF55 | > 01 | Diesel | 750.30 | ||||
Volvo truck | FL10 ⋅ FL7 | 1985-1998 | Diesel | 787.02 | ||||
Iveco | Eurostar ⋅ Eurotech ⋅ Eurotrakker | 01/01-02/02 ⋅ 01/93-11/04 ⋅ 09/98- | Diesel | 800.00 | ||||
Caterpillar ⋅ Perkins | 150 KVA Extec C10 Crusher ⋅ Cat C6.6 | Diesel | 800.30 | |||||
Renault Truck | Premium | 04/96- | Diesel | 810.00 | ||||
Mercedes Truck | Atego ⋅ Axor | 01/02- ⋅ 04/98-09/2004 | Diesel | 815.00 | ||||
Scania | 4 Serie | >01/96- | Diesel | 860.01 | ||||
Scania | G/P/R/T Serie | 09/04- | Diesel | 860.10 | ||||
Kassbohrer ⋅ Neoplan | Bus | Diesel | 880.01 | |||||
Kassbohrer ⋅ Auwärter ⋅ Neoplan | Bus | Diesel | 880.02 | |||||
Mercedes Truck | Actros ⋅ Arocs ⋅ Atego | 01/13- ⋅ 07/11- ⋅ 07/12- | Diesel | 895.00 | ||||
Mercedes Truck | Actros | > 04/96- | Diesel | 910.00 | ||||
Renault Truck | Kerax ⋅ Premium | > 04/96- ⋅ 06/97- | Diesel | 915.03 | ||||
Komatsu | PC200-8 ⋅ PC210 | Diesel | 930.00 | |||||
Scania | G/P/R/T Serie | 09/04- | Diesel | 940.00 | ||||
Scania | G/P/R/T Serie | 09/04- | Diesel | 940.05 | ||||
Volvo truck | FM I ⋅ FM II ⋅ FM III ⋅ FMX | 02/20- ⋅ 08/13- ⋅ 09/05- | Diesel | 945.05 | ||||
DAF | CF85 | 01/01-05/13 | Diesel | 950.00 | ||||
MAN | TGL ⋅ TGM | 04/05-03/22 | Diesel | 950.15 | ||||
DAF | XF | 10/12- | Diesel | 975.05 | ||||
Renault Truck | Premium | 10/05- | Diesel | 990.00 | ||||
Case ⋅ New Holland | 6030 ⋅ 6050 ⋅ 6070 ⋅ 6080 ⋅ Maxxum 115 ⋅ maxxum 125 ⋅ Maxxum 140 ⋅ Maxxum 155 | Diesel | C 400.10 | |||||
John Deere | 6090 ⋅ 6195 | Diesel | C 470.30 | |||||
DAF | 95 XF | 01/97-09/02 | Diesel | C 505.02 | ||||
DAF | CF65 ⋅ LF45 ⋅ LF55 | 01/00- | Diesel ⋅ Elektrisch | C 505.20 | ||||
John Deere | 6020 ⋅ 6030 ⋅ 6120 ⋅ 6220 ⋅ 6320 ⋅ 6330 ⋅ 6420 ⋅ 6430 ⋅ 6520 ⋅ 6530 ⋅ 6620 ⋅ 6820 ⋅ 6920 ⋅ 7030 ⋅ 7430 ⋅ 7530 | 01/02-12/07 ⋅ 01/06- ⋅ 01/07- | Diesel | C 505.30 | ||||
Hitachi | ZX120 ⋅ ZX135 ⋅ ZX160 ⋅ ZX190 ⋅ ZX200 ⋅ ZX210 ⋅ ZX220 ⋅ ZX240 ⋅ ZX250 ⋅ ZX270 ⋅ ZX280 ⋅ ZX300 ⋅ ZX75 ⋅ ZX85 | Diesel | C 510.26 | |||||
Caterpillar | 307D ⋅ 307E ⋅ 308E ⋅ 308ES ⋅ 311 ⋅ 312 ⋅ 315 ⋅ 318 ⋅ 319 ⋅ 320 ⋅ 323 ⋅ 385 ⋅ 390 | Diesel | C 520.29 | |||||
Caterpillar ⋅ Komatsu | 210 ⋅ 320 | Diesel | C 565.40 | |||||
Scania | 3 Serie | 01/90-12/96 | Diesel | C 605.05 | ||||
Case | CX130 ⋅ CX160 ⋅ CX180 ⋅ CX210 ⋅ CX220 ⋅ CX230 ⋅ CX240 ⋅ CX250 ⋅ CX260 ⋅ CX290 ⋅ CX300 ⋅ CX350 ⋅ CX370 ⋅ CX470 ⋅ CX490 ⋅ CX500 | Diesel | C 630.29 | |||||
JCB | JS145 | Diesel | C 620.30 | |||||
Volvo truck | FH 16 | 08/93-12/99 | Diesel | C 685.02 | ||||
Renault Truck | Magnum | 04/96-03/05 | C 690.09 | |||||
Scania | G/P/R/T Serie | > 09/04- | Diesel | C 700.10 | ||||
Volvo truck | L110 ⋅ L120 ⋅ L150 ⋅ L180 ⋅ L220 ⋅ L350 ⋅ L50 ⋅ L60 ⋅ L70 ⋅ L80 ⋅ L90 | Diesel | C 710.10 | |||||
Scania | G/P/R/T Serie | > 04/04- | Diesel | C 775.00 | ||||
Mercedes Truck | Actros | >07/11- | Diesel | C 810.00 | ||||
Volvo truck | FM I ⋅ FM II ⋅ FM III ⋅ FMX | Diesel | C 830.00 | |||||
Mercedes Truck | Actros ⋅ Antos ⋅ Arocs | 01/13- ⋅ 07/11- ⋅ 07/12- | Diesel | C 850.00 | ||||
Renault Truck ⋅ Volvo truck | C/K/T Serie ⋅ FH I ⋅ FH II ⋅ FH III | 01/13- ⋅ 02/20- ⋅ 05/12- ⋅ 09/05- | Diesel | C 850.05 | ||||
Case | Maxxum 110 ⋅ Maxxum 115 ⋅ Maxxum 120 ⋅ maxxum 125 ⋅ Maxxum 130 ⋅ Maxxum 140 | 10/11- | CS20001 | |||||
Deutz | Agrotron | DE20002 | ||||||
DAF | 95 XF | 01/97-09/02 | DF20002 | |||||
DAF | XF 105 ⋅ XF 95 | 01/02-12/06 ⋅ 10/05- | ET DAF 105 | |||||
Mercedes Truck | SK | 07/88-09/96 | Diesel | I 340.01 | ||||
DAF | XF 105 | 10/05- | Diesel | I 550.05 | ||||
Mercedes Truck | BUS 0404 | 09/94-12/99 | Diesel | I 590.00 | ||||
Mercedes Truck | SK | 07/92-09/96 | Diesel | I 590.02 | ||||
DAF | 85 | >1997 | Diesel | I 605.05 | ||||
DAF | 65CF ⋅ 75CF | >01 | Diesel | I 605.00 | ||||
DAF | 75CF | >98- | Diesel | I 605.10 | ||||
Iveco | Daily 35-10 ⋅ Daily 35-12 ⋅ Daily 40-10 ⋅ Daily 45-10 ⋅ Daily 45-12 ⋅ Daily 49-10 ⋅ Daily 49-12 ⋅ Daily 59-12 | 11/89-05/99 | Diesel | I 630.01 | ||||
Pegaso | Troner | 05/87- | Diesel | I 645.01 | ||||
Renault Truck | Major | 05/91-10/96 | Diesel | I 650.04 | ||||
MAN | F90 | 01/88-05/95 | Diesel | I 650.10 | ||||
Volvo truck | FL7 | > 1985- | Diesel | I 660.00 | ||||
Volvo truck | F10 ⋅ F12 | 02/82-12/85 ⋅ 08/77-12/94 | Diesel | I 740.01 | ||||
Mercedes Truck | Actros | > 04/03- ⋅ 04/96-10/02 | Diesel | I 750.00 | ||||
Renault Truck | Magnum | >04/96- | Diesel | I 755.02 | ||||
MAN | TGA | > 09/03- | Diesel | I 760.00 | ||||
Volvo truck | FS10 | >86 | Diesel | I 800.00 | ||||
Scania | 4 Serie | 05/96-04/08 | Diesel | I 825.01 | ||||
Scania | G/P/R/T Serie | > 09/04- | Diesel | I 825.10 | ||||
Volvo truck | FH ⋅ FH 12 ⋅ FM | 08/93-09/05 ⋅ 09/05- | Diesel | I 885.01 | ||||
Volvo truck | FE ⋅ FH ⋅ FH 12 ⋅ FH 16 ⋅ FM | 01/03- ⋅ 05/06- ⋅ 08/93-09/05 ⋅ 08/93-12/02 ⋅ 09/05- | Diesel | I 910.00 | ||||
DAF | XF | 10/12- | Diesel | I 955.00 | ||||
DAF | CF | 05/13- | Diesel | I 955.05 | ||||
Scania | 2 Serie ⋅ 3 Serie | 01/81-03/88 ⋅ 11/90-12/96 | Diesel | K 290.01 |
Mail of bel ons via:
0416-337509 of in geval van spoed op 06-51216851
Openingstijden:
Maandag tot vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur
Zaterdag van 08.30 tot 13.00 uur
U vindt ons in Waalwijk:
Industrieweg 69B, 5145 PD WAALWIJK
Vul het onderstaande formulier in en we nemen z.s.m. contact met u op